Liga Interclubes 2026

Resultados Oficiales

Conoce las clasificaciones definitivas del certamen. Destacamos especialmente a los cuatro mejores de cada categoría por club, así como los resultados y promedios individuales.

Ajedrez Premium Torneo

Primera Fecha 26 de Abril 2026

Ranking Institucional SmartChess

🏆 RANKING GENERAL POR EQUIPOS

Top 4 jugadores por club · OPEN · SUB-18 · SUB-14 · Desempates: Win · SB · BH · Perf

POS INSTITUCIÓN PTS WIN S·B BH PERF
Club de Ajedrez O'Higgins
📂 OPEN
FECHA 1
Correa Peña Bastian Alexander5.0 ptsW:0.0 · SB:18.0 · BH:23.0 · Perf:2054
Caurapan Montero Eduardo4.5 ptsW:0.0 · SB:16.25 · BH:24.5 · Perf:1982
González Rodríguez Alejandro4.5 ptsW:0.0 · SB:15.75 · BH:23.5 · Perf:1876
Ramírez Camilla Agustín4.0 ptsW:0.0 · SB:14.0 · BH:25.5 · Perf:1962
OPEN: 18.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 64.0  |  BH: 96.5  |  Perf: 1968
📂 SUB-18
FECHA 1
Saez Tobar Alexander Gabriel5.0 ptsW:0.0 · SB:15.0 · BH:20.0 · Perf:1838
Cegarra Ruiz Victoria Karelis4.5 ptsW:0.0 · SB:11.75 · BH:17.0 · Perf:1800
Narvaez Contreras Fernanda4.0 ptsW:0.0 · SB:9.0 · BH:18.5 · Perf:1617
Aguilera Alvarez Lucas Ignacio4.0 ptsW:0.0 · SB:8.5 · BH:14.5 · Perf:1493
SUB-18: 17.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 44.2  |  BH: 70.0  |  Perf: 1687
📂 SUB-14
FECHA 1
Catalan San Martin Maximo Leon4.5 ptsW:0.0 · SB:13.75 · BH:20.5 · Perf:1354
Cid Madriaga Banjamin Ignacio4.0 ptsW:0.0 · SB:13.0 · BH:23.5 · Perf:1256
Guzman Vega Salvador4.0 ptsW:0.0 · SB:12.0 · BH:20.0 · Perf:1294
Ramirez Sanchez Gonzalo3.5 ptsW:0.0 · SB:12.0 · BH:20.0 · Perf:1186
SUB-14: 16.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 50.8  |  BH: 84.0  |  Perf: 1272
51.5 0 159.0 250.5 1643
Club Chess Viña
📂 OPEN
FECHA 1
Miranda Camus Joaquin5.5 ptsW:0.0 · SB:20.25 · BH:22.5 · Perf:2229
Miranda Camus Gonzalo Alonso4.5 ptsW:0.0 · SB:18.5 · BH:26.0 · Perf:2097
Araos Diaz Constanza Paz4.5 ptsW:0.0 · SB:13.25 · BH:19.0 · Perf:1797
Cuevas Rivadeneira Rodrigo3.5 ptsW:0.0 · SB:7.75 · BH:16.5 · Perf:1573
OPEN: 18.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 59.8  |  BH: 84.0  |  Perf: 1924
📂 SUB-18
FECHA 1
Cuevas Espinoza Alonso5.0 ptsW:0.0 · SB:16.5 · BH:20.0 · Perf:1769
Carvajal Arellano Sebastian Antonio4.5 ptsW:0.0 · SB:15.25 · BH:20.0 · Perf:1668
Opazo Bascunan Kabir4.0 ptsW:0.0 · SB:10.0 · BH:20.0 · Perf:1631
Pino Smythe Maximiliano Esteban3.5 ptsW:0.0 · SB:10.75 · BH:22.0 · Perf:1497
SUB-18: 17.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 52.5  |  BH: 82.0  |  Perf: 1641
📂 SUB-14
FECHA 1
Briones Villavicencio Leon5.0 ptsW:0.0 · SB:15.0 · BH:19.5 · Perf:1443
Araya Varela Valentina4.0 ptsW:0.0 · SB:9.25 · BH:18.5 · Perf:1237
Briones Villavicencio Dante Maximo3.5 ptsW:0.0 · SB:7.75 · BH:15.5 · Perf:1126
Martínez Osorio Agustin Alonso2.5 ptsW:0.0 · SB:4.75 · BH:15.5 · Perf:1046
SUB-14: 15.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 36.8  |  BH: 69.0  |  Perf: 1213
50.0 0 149.0 235.0 1593
Club de Ajedrez Jugadas Estrategicas
📂 OPEN
FECHA 1
Marrujo Pardo Mauricio6.0 ptsW:0.0 · SB:23.5 · BH:23.5 · Perf:2611
Bastias Barreau Gonzalo5.0 ptsW:0.0 · SB:18.0 · BH:23.0 · Perf:1941
Binimelis Barahona Diego4.0 ptsW:0.0 · SB:11.0 · BH:20.5 · Perf:1699
Ojeda Galvis Argenis3.5 ptsW:0.0 · SB:12.5 · BH:25.0 · Perf:1872
OPEN: 18.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 65.0  |  BH: 92.0  |  Perf: 2031
📂 SUB-18
FECHA 1
Rodríguez Arellano Gonzalo Alonso3.0 ptsW:0.0 · SB:9.0 · BH:18.5 · Perf:1458
Oliva Quiero Abraham Agustin3.0 ptsW:0.0 · SB:4.0 · BH:13.5 · Perf:1379
Montecino Perez Sofia Antonia2.0 ptsW:0.0 · SB:3.75 · BH:15.5 · Perf:1187
SUB-18: 8.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 16.8  |  BH: 47.5  |  Perf: 1341
📂 SUB-14
FECHA 1
Saldivia Coronell Agustin4.0 ptsW:0.0 · SB:11.5 · BH:18.0 · Perf:1238
Ávila Miranda Raimuindo4.0 ptsW:0.0 · SB:11.0 · BH:21.5 · Perf:1312
Bravo Parra Eduardo Alonso4.0 ptsW:0.0 · SB:11.0 · BH:20.5 · Perf:1243
Vasquez Araos Sebastian Ignacio4.0 ptsW:0.0 · SB:10.0 · BH:19.0 · Perf:1265
SUB-14: 16.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 43.5  |  BH: 79.0  |  Perf: 1264
42.5 0 125.2 218.5 1564
Club de Ajedrez Puente Alto
📂 OPEN
FECHA 1
Aldana Carmona Vicente Ismael4.0 ptsW:0.0 · SB:12.0 · BH:20.5 · Perf:1734
Henríquez Alarcón Rafael Elías4.0 ptsW:0.0 · SB:10.0 · BH:19.0 · Perf:1663
Vásquez Novoa Juan Carlos3.5 ptsW:0.0 · SB:7.75 · BH:17.5 · Perf:1578
Duffau Erazo Gaston3.0 ptsW:0.0 · SB:6.5 · BH:18.5 · Perf:1667
OPEN: 14.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 36.2  |  BH: 75.5  |  Perf: 1660
📂 SUB-18
FECHA 1
Quilaleo Cabrera José Manuel3.0 ptsW:0.0 · SB:6.75 · BH:16.5 · Perf:1396
Reyes Romero Sebastian David2.5 ptsW:0.0 · SB:6.25 · BH:19.0 · Perf:1338
Monros Vergara Cristobal Tomas2.5 ptsW:0.0 · SB:4.0 · BH:15.5 · Perf:1158
Cabrera Soruco Benjamin Abel2.0 ptsW:0.0 · SB:3.0 · BH:17.0 · Perf:1335
SUB-18: 10.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 20.0  |  BH: 68.0  |  Perf: 1307
📂 SUB-14
FECHA 1
Donoso Chávez Mateo Isaías5.5 ptsW:0.0 · SB:23.5 · BH:25.5 · Perf:1693
Albornoz Lopez Leonardo3.0 ptsW:0.0 · SB:10.0 · BH:22.0 · Perf:1164
Quintanilla Veas Simón3.0 ptsW:0.0 · SB:8.75 · BH:18.5 · Perf:1155
Vergara Urquiza Renato2.5 ptsW:0.0 · SB:7.25 · BH:20.5 · Perf:1031
SUB-14: 14.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 49.5  |  BH: 86.5  |  Perf: 1261
38.5 0 105.8 230.0 1409
Club Academia de Ajedrez de Villa Alemana
📂 OPEN
FECHA 1
Mendoza Rivers Renato Alberto4.0 ptsW:0.0 · SB:11.0 · BH:22.0 · Perf:1827
Arévalo Shuttleton Felipe3.5 ptsW:0.0 · SB:10.25 · BH:20.5 · Perf:1684
Perez Vergara Italo Felipe1.0 ptsW:0.0 · SB:0.0 · BH:14.5 · Perf:1091
Luna Verdejo Daniela Paz1.0 ptsW:0.0 · SB:0.0 · BH:10.5 · Perf:1006
OPEN: 9.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 21.2  |  BH: 67.5  |  Perf: 1402
📂 SUB-18
FECHA 1
Rey Mir Mauricio Ignacio3.0 ptsW:0.0 · SB:6.5 · BH:16.0 · Perf:1387
Coaguila Amesquita Eduardo Enrique2.5 ptsW:0.0 · SB:5.75 · BH:17.5 · Perf:1437
Isasmendi Soto Said Hasan2.5 ptsW:0.0 · SB:5.75 · BH:16.5 · Perf:1317
Valdivia Arias Martin2.0 ptsW:0.0 · SB:4.0 · BH:16.0 · Perf:1288
SUB-18: 10.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 22.0  |  BH: 66.0  |  Perf: 1357
📂 SUB-14
FECHA 1
Llanos Toro Ian Andrés5.5 ptsW:0.0 · SB:21.75 · BH:24.0 · Perf:1619
Guerra Navarrete Ximena Trinidad De Lourdes4.5 ptsW:0.0 · SB:17.75 · BH:26.0 · Perf:1470
Marin Gomez Isaac Emanuel4.0 ptsW:0.0 · SB:13.25 · BH:23.0 · Perf:1324
Solar Guajardo Diego Fernando4.0 ptsW:0.0 · SB:13.0 · BH:21.5 · Perf:1267
SUB-14: 18.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 65.8  |  BH: 94.5  |  Perf: 1420
37.5 0 109.0 228.0 1393
Club de Ajedrez Talagante
📂 OPEN
FECHA 1
Castro Salgado Pablo Alonso5.0 ptsW:0.0 · SB:19.0 · BH:25.0 · Perf:2082
Cordero Alchahueni Jorge Marcelo5.0 ptsW:0.0 · SB:17.5 · BH:21.5 · Perf:1923
Galaz Quiñones Glem4.0 ptsW:0.0 · SB:10.5 · BH:20.0 · Perf:1632
Meneses Riveros Lucas4.0 ptsW:0.0 · SB:9.5 · BH:17.5 · Perf:1685
OPEN: 18.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 56.5  |  BH: 84.0  |  Perf: 1830
📂 SUB-18
FECHA 1
Morrison Martinez Janis Ariane5.0 ptsW:0.0 · SB:18.0 · BH:21.5 · Perf:1861
Aburto González Bastián3.5 ptsW:0.0 · SB:8.5 · BH:18.0 · Perf:1422
SUB-18: 8.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 26.5  |  BH: 39.5  |  Perf: 1642
📂 SUB-14
FECHA 1
Parra Muñoz Máximo Thomas3.0 ptsW:0.0 · SB:7.0 · BH:19.0 · Perf:1180
Soto Lagos Vicente3.0 ptsW:0.0 · SB:6.75 · BH:16.5 · Perf:1080
Soto Lagos Alicia2.0 ptsW:0.0 · SB:6.0 · BH:19.5 · Perf:972
SUB-14: 8.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 19.8  |  BH: 55.0  |  Perf: 1077
34.5 0 102.8 178.5 1537
Club de Ajedrez Buin
📂 OPEN
FECHA 1
Arancibia Hernandez Mario4.0 ptsW:0.0 · SB:9.0 · BH:18.5 · Perf:1599
Arriaza Sanchez Sergio3.0 ptsW:0.0 · SB:5.5 · BH:18.0 · Perf:1519
Escobar Nuñez Ricardo Andres3.0 ptsW:0.0 · SB:5.5 · BH:16.5 · Perf:1420
Rojas Aguilera Cristian3.0 ptsW:0.0 · SB:5.0 · BH:17.0 · Perf:1521
OPEN: 13.0 pts  |  Win: 0  |  SB: 25.0  |  BH: 70.0  |  Perf: 1515
📂 SUB-14
FECHA 1
Vergara Tabilo Mateo5.0 ptsW:0.0 · SB:15.0 · BH:20.5 · Perf:1486
Mejias Iturriaga Juan Jose3.0 ptsW:0.0 · SB:6.0 · BH:16.5 · Perf:1086
Arriaza Cerda Alonso Ignacio3.0 ptsW:0.0 · SB:5.5 · BH:15.5 · Perf:1164
Acevedo Urrutia Savka Alejandra2.5 ptsW:0.0 · SB:6.0 · BH:19.5 · Perf:1116
SUB-14: 13.5 pts  |  Win: 0  |  SB: 32.5  |  BH: 72.0  |  Perf: 1213
26.5 0 57.5 142.0 1364

copa campeon Tabla de resultado individual por categorías

Liga Interclubes — Ranking Individual
Liga Interclubes · Temporada 2026

RANKING INDIVIDUAL
ACUMULADO

Resultados suma fecha a fecha · 4 criterios de desempate

Club Ajedrez Buin Club Villa Alemana Club Chess Viña Club Puente Alto Club Jugadas Estratégicas Club Talagante Club O'Higgins

Actualizado: {ts}

🏆 OPEN
72 jugadores · 1 fecha disputada · Desempate: Pts → Win → SB → BH
+
POS JUGADOR CLUB TOTAL WIN S·B BH PERF FJ
🥇 MARRUJO PARDO MAURICIO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 6.0 0 23.5 23.5 2611 1
🥈 MIRANDA CAMUS JOAQUIN CLUB CHESS VINA 5.5 0 20.2 22.5 2229 1
🥉 CASTRO SALGADO PABLO ALONSO CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 5.0 0 19.0 25.0 2082 1
CORREA PEÑA BASTIAN ALEXANDER CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 5.0 0 18.0 23.0 2054 1
BASTIAS BARREAU GONZALO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 5.0 0 18.0 23.0 1941 1
CORDERO ALCHAHUENI JORGE MARCELO CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 5.0 0 17.5 21.5 1923 1
MIRANDA CAMUS GONZALO ALONSO CLUB CHESS VINA 4.5 0 18.5 26.0 2097 1
CAURAPAN MONTERO EDUARDO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.5 0 16.2 24.5 1982 1
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.5 0 15.8 23.5 1876 1
10°🏅 ARAOS DIAZ CONSTANZA PAZ CLUB CHESS VINA 4.5 0 13.2 19.0 1797 1
11° RAMÍREZ CAMILLA AGUSTÍN CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 14.0 25.5 1962 1
12° ALDANA CARMONA VICENTE ISMAEL CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 4.0 0 12.0 20.5 1734 1
13° MORALES FLORES MONSERRAT CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 11.5 19.0 1733 1
14° MENDOZA RIVERS RENATO ALBERTO CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 4.0 0 11.0 22.0 1827 1
15° BINIMELIS BARAHONA DIEGO CLUB JUGADAS ESTRATEGICAS 4.0 0 11.0 20.5 1699 1
16° GALAZ QUIÑONES GLEM CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 4.0 0 10.5 20.0 1632 1
17° HENRÍQUEZ ALARCÓN RAFAEL ELÍAS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 4.0 0 10.0 19.0 1663 1
18° RAMÍREZ SÁNCHEZ VICENTE IGNACIO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 10.0 19.0 1627 1
19° MENESES RIVEROS LUCAS CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 4.0 0 9.5 17.5 1685 1
20°🏅 ARANCIBIA HERNANDEZ MARIO CLUB AJEDREZ BUIN 4.0 0 9.0 18.5 1599 1
21° ORELLANA ARANCIBIA BORIS CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 4.0 0 9.0 14.0 1472 1
22° LOPEZ MARAMBIO JOSÉ CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 4.0 0 8.5 18.5 1669 1
23° OJEDA GALVIS ARGENIS CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 3.5 0 12.5 25.0 1872 1
24° ARÉVALO SHUTTLETON FELIPE CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 3.5 0 10.2 20.5 1684 1
25° BARRIGA VERA AARON CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 3.5 0 9.8 20.5 1758 1
26° SAAVEDRA ISE JEDER CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 7.8 17.5 1644 1
27° VÁSQUEZ NOVOA JUAN CARLOS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.5 0 7.8 17.5 1578 1
28° CUEVAS RIVADENEIRA RODRIGO CLUB CHESS VIÑA 3.5 0 7.8 16.5 1573 1
29° HARCHA ACUÑA JUAN YUNEL CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.0 0 7.0 19.0 1528 1
30° LASTRA SAN MARTÍN FREDDY CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 6.5 20.5 1594 1
31° ORDOÑEZ GARAY MARCELO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.0 0 6.5 19.5 1555 1
32° AGUILAR CUEVAS DIEGO CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 6.5 19.0 1571 1
33° DUFFAU ERAZO GASTON CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.0 0 6.5 18.5 1667 1
34° QUIROZ BECERRA TOMAS PABLO CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 6.5 17.5 1507 1
35° MARTÍNEZ CÁCERES FELIPE IGNACIO CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.0 0 6.0 16.5 1496 1
36° ARRIAZA SANCHEZ SERGIO CLUB AJEDREZ BUIN 3.0 0 5.5 18.0 1519 1
37° MESINA MOSQUEDA ISRAEL CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 5.5 17.5 1487 1
38° ESCOBAR NUÑEZ RICARDO ANDRES CLUB AJEDREZ BUIN 3.0 0 5.5 16.5 1420 1
39° CONTRERAS RAMONET LUIS CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 5.5 16.0 1425 1
40° OSSES HERNÁNDEZ CHRISTOPHER ANDRÉS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.0 0 5.5 14.5 2039 1
41° ROJAS AGUILERA CRISTIAN CLUB AJEDREZ BUIN 3.0 0 5.0 17.0 1521 1
42° RODRIGUEZ GONZÁLEZ -BALLESTEROS OSCAR EDUARDO FRA CLUB AJEDREZ BUIN 3.0 0 5.0 16.0 1529 1
43° ABARCA INOSTROZA MARCO ANTONIO CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.0 0 4.0 14.0 1404 1
44° MENESES GARRIDO DANIEL CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.0 0 3.5 12.5 1358 1
45° MARTÍNEZ CASANOVA BENJAMÍN NICOLÁS CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 2.5 0 7.2 22.5 1711 1
46° CAMUS MONTECINO GABRIEL CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 2.5 0 6.2 20.0 1486 1
47° MARAZZI ANDREO GIORGIO CLUB CHESS VINA 2.5 0 5.8 19.0 1645 1
48° ARANCIBIA VERGARA IGNACIO CLUB AJEDREZ BUIN 2.5 0 4.2 16.5 1308 1
49° SANHUEZA FIGUEROA NICOLAS CLUB CHESS VIÑA 2.5 0 3.8 14.5 1254 1
50° MARTÍNEZ CAMPOS RODRIGO CLUB CHESS VIÑA 2.0 0 6.0 18.5 1414 1
51° FLORES BUSTOS CÉSAR CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.0 0 4.0 16.0 1445 1
52° HERRERA AGUILERA HIPOLITO SEGUNDO CLUB AJEDREZ BUIN 2.0 0 3.0 16.5 1371 1
53° CARRASCO BECERRA ÁLVARO CRISTÓBAL CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.0 0 3.0 16.5 1304 1
54° CARMONA MUÑOZ VERÓNICA ESTER CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.0 0 3.0 15.0 1247 1
55° CASTRO BRICEÑO MAXIMO ANDRÉS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.0 0 3.0 14.0 1366 1
56° BUSTOS QUINTANILLA CAMILO CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 2.0 0 3.0 13.0 1149 1
57° BARRA DELGADILLO JUAN LUIS CLUB AJEDREZ BUIN 2.0 0 2.5 14.0 1257 1
58° ARELLANO BASTÍAS FRANCISCO CLUB CHESS VIÑA 2.0 0 2.0 17.0 1356 1
59° SALINAS VERA FREDY CLUB AJEDREZ BUIN 2.0 0 1.0 14.5 1394 1
60° RIQUELME LEIVA JORGE IGNACIO CLUB CHESS VINA 2.0 0 1.0 14.0 1386 1
61° DONOSO VESGA JULIO CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.5 0 2.8 15.0 1101 1
62° RAMIREZ RIVEROS CARLOS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.5 0 2.2 17.0 1279 1
63° PAIVA ORTEGA ARTURO ANDRES MANUEL CLUB AJEDREZ BUIN 1.5 0 2.2 16.5 1081 1
64° GONZÁLEZ MONTOYA AITANA MONSERRAT CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.5 0 1.8 12.5 1043 1
65° CARRASCO SEPULVEDA MIGUEL CLUB AJEDREZ BUIN 1.0 0 4.0 18.0 1185 1
66° THOMPSON VASQUEZ EMILY CLUB CHESS VINA 1.0 0 3.0 15.0 1104 1
67° PUMERO YAÑEZ CRISTIAN ANDRÉS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.0 0 1.0 17.0 1212 1
68° LEIVA GUERRERO ALDO ESTEBAN CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.0 0 1.0 13.0 1051 1
69° PEREZ VERGARA ITALO FELIPE CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 1.0 0 0.0 14.5 1091 1
70° LUNA VERDEJO DANIELA PAZ CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 1.0 0 0.0 10.5 1006 1
71° MICHELANGELLI TORRES MANUEL CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 0.0 0 0.0 9.0 463 1
72° VERGARA ARAVENA CAMILA AURORA CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 0.0 0 0.0 8.5 746 1
🏆 SUB 18
32 jugadores · 1 fecha disputada · Desempate: Pts → Win → SB → BH
+
POS JUGADOR CLUB TOTAL WIN S·B BH PERF FJ
🥇 MORRISON MARTINEZ JANIS ARIANE CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 5.0 0 18.0 21.5 1861 1
🥈 CUEVAS ESPINOZA ALONSO CLUB CHESS VIÑA 5.0 0 16.5 20.0 1769 1
🥉 SAEZ TOBAR ALEXANDER GABRIEL CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 5.0 0 15.0 20.0 1838 1
CARVAJAL ARELLANO SEBASTIAN ANTONIO CLUB CHESS VINA 4.5 0 15.2 20.0 1668 1
5°🏅 CEGARRA RUIZ VICTORIA KARELIS CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.5 0 11.8 17.0 1800 1
OPAZO BASCUNAN KABIR CLUB CHESS VIÑA 4.0 0 10.0 20.0 1631 1
NARVAEZ CONTRERAS FERNANDA CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 9.0 18.5 1617 1
AGUILERA ALVAREZ LUCAS IGNACIO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 8.5 14.5 1493 1
MOYANO KOROS ALEJANDRO KIPKIRUI CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 13.8 25.0 1763 1
10° PINO SMYTHE MAXIMILIANO ESTEBAN CLUB CHESS VINA 3.5 0 10.8 22.0 1497 1
11° CUEVAS ESPINOZA RODRIGO IGNACIO CLUB CHESS VIÑA 3.5 0 8.8 17.5 1424 1
12° ABURTO GONZÁLEZ BASTIÁN CLUB DE AJEDREZ TALAGANTE 3.5 0 8.5 18.0 1422 1
13° RODRÍGUEZ ARELLANO GONZALO ALONSO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 3.0 0 9.0 18.5 1458 1
14° SOTO GONZALEZ JAIME CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.0 0 8.8 20.5 1479 1
15° RUIZ TAGLE AINZUA JUAN IGNACIO CLUB CHESS VIÑA 3.0 0 8.5 21.0 1459 1
16° QUILALEO CABRERA JOSÉ MANUEL CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 3.0 0 6.8 16.5 1396 1
17° REY MIR MAURICIO IGNACIO CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 3.0 0 6.5 16.0 1387 1
18° BRANDT GABLER PAZ ANTONELLA CLUB CHESS VIÑA 3.0 0 5.5 19.5 1419 1
19° OLIVA QUIERO ABRAHAM AGUSTIN CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 3.0 0 4.0 13.5 1379 1
20° PALMIERI BUITRAGO SANTIAGO ALEJANDRO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 2.5 0 9.0 24.0 1643 1
21° REYES ROMERO SEBASTIAN DAVID CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.5 0 6.2 19.0 1338 1
22° COAGUILA AMESQUITA EDUARDO ENRIQUE CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 2.5 0 5.8 17.5 1437 1
23° ISASMENDI SOTO SAID HASAN CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 2.5 0 5.8 16.5 1317 1
24° MONROS VERGARA CRISTOBAL TOMAS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.5 0 4.0 15.5 1158 1
25° GUAJARDO CORVALAN SOFIA EMILIA CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 2.0 0 6.0 20.0 1456 1
26° VALDIVIA ARIAS MARTIN CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 2.0 0 4.0 16.0 1288 1
27° MONTECINO PEREZ SOFIA ANTONIA CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 2.0 0 3.8 15.5 1187 1
28° CABRERA SORUCO BENJAMIN ABEL CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 2.0 0 3.0 17.0 1335 1
29° TOBAR PENA STEPHANIE CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 2.0 0 1.8 13.0 1203 1
30° REYES ROMERO SAMUEL DALY CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 1.5 0 2.0 13.0 1064 1
31° FIGUEROA VIDAL KALEB CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 1.0 0 0.0 13.0 1061 1
32° ORELLANA MORALES MANUEL CLUB CHESS VIÑA 0.0 0 0.0 16.5 462 1
🏆 SUB 14
53 jugadores · 1 fecha disputada · Desempate: Pts → Win → SB → BH
+
POS JUGADOR CLUB TOTAL WIN S·B BH PERF FJ
🥇 DONOSO CHÁVEZ MATEO ISAÍAS CLUB DE AJEDREZ PUENTE ALTO 5.5 0 23.5 25.5 1693 1
🥈 LLANOS TORO IAN ANDRÉS CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 5.5 0 21.8 24.0 1619 1
🥉 VERGARA TABILO MATEO CLUB AJEDREZ BUIN 5.0 0 15.0 20.5 1486 1
BRIONES VILLAVICENCIO LEON CLUB CHESS VIÑA 5.0 0 15.0 19.5 1443 1
5°🏅 GUERRA NAVARRETE XIMENA TRINIDAD DE LOURDES CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 4.5 0 17.8 26.0 1470 1
CATALAN SAN MARTIN MAXIMO LEON CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.5 0 13.8 20.5 1354 1
MARIN GOMEZ ISAAC EMANUEL CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 4.0 0 13.2 23.0 1324 1
CID MADRIAGA BANJAMIN IGNACIO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 13.0 23.5 1256 1
SOLAR GUAJARDO DIEGO FERNANDO CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 4.0 0 13.0 21.5 1267 1
10° GUZMAN VEGA SALVADOR CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 4.0 0 12.0 20.0 1294 1
11° SALDIVIA CORONELL AGUSTIN CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 4.0 0 11.5 18.0 1238 1
12° ÁVILA MIRANDA RAIMUINDO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 4.0 0 11.0 21.5 1312 1
13° BRAVO PARRA EDUARDO ALONSO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 4.0 0 11.0 20.5 1243 1
14° VASQUEZ ARAOS SEBASTIAN IGNACIO CLUB JUGADAS ESTRATÉGICAS 4.0 0 10.0 19.0 1265 1
15° ARAYA VARELA VALENTINA CLUB CHESS VIÑA 4.0 0 9.2 18.5 1237 1
16° ROJAS ALFARO SERGIO DANIEL CLUB DE AJEDREZ VILLA ALEMANA 4.0 0 7.0 14.5 1316 1
17° RAMIREZ SANCHEZ GONZALO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 12.0 20.0 1186 1
18° LAGOS FLORES LUCAS RENATO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 11.2 22.5 1269 1
19° BRAVO IBARRA VICENTE PABLO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 9.8 21.0 1306 1
20° MARTINEZ CASANOVA DAMIAN ALONSO CLUB DE AJEDREZ O´HIGGINS 3.5 0 9.5 18.5 1196 1
21° BRIONES VILLAVICENCIO DANTE MAXIMO CLUB CHESS VIÑA 3.5 0 7.8 15.5 1126 1
